ระบบการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ : รายงานวิจัย
The Development of a Computer Programme to Monitor Total Expenditure ; a Case Study at Rajamangala University of Technology Krungthep
| dc.contributor.author | ปิติพร จูปราง | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-09T01:37:33Z | |
| dc.date.available | 2018-01-09T01:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2549 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1285 | |
| dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=226&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนษโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สนับสนุนระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณด้านการศึกษา นอกจากนี้ การมีข้อมูลสารสนเทศเป็นการช่วยผู้บริหารในการพยากรณ์การใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม จากประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ด้วยแบบสอบถามทำการวิเคระาห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์์สำเร็จรูปโดยหาค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับดี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 | en_US |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
| dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | en_US |
| dc.title | ระบบการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ : รายงานวิจัย | en_US |
| dc.title | The Development of a Computer Programme to Monitor Total Expenditure ; a Case Study at Rajamangala University of Technology Krungthep | |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
งานวิจัย
Research
