การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีจากโรงงานฟอกย้อมโดยระบบแอคติเวดเต็ดสลัดจ์และระบบตกตะกอนทางเคมี : รายงานการวิจัย
Comparative Study of the Efficiencies of Textile Wastewater Treatment : Activated Sludge and Chemical Precipitation
| dc.contributor.author | ขนิษฐา เจริญลาภ | |
| dc.contributor.author | พริยะ แก่นทับทิม | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-10T01:49:28Z | |
| dc.date.available | 2018-01-10T01:49:28Z | |
| dc.date.issued | 2544 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1300 | |
| dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=234&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียโรงานฟอกย้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดสีจากน้ำเสียของโรงงานที่เป็นกรณีศึกษา ทำการทดลองโดยใช้ระบบตะกอนเร่ง ระบบตกตะกอนทางเคมี และทั้งสองระบบร่วมกันในลำดับก่อนหลังที่แตกต่างกัน ผลการทดลองพบว่าระบบตกตะกอนเร่งตามด้วยระบบตกตะกอนทางเคมี มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือประสิทธิภาพในการกำจัดสีอยู่ในช่วงร้อยละ 86.65-97.68 บีโอดีอยู่ในช่วงร้อยละ 76.15-83.08 และซีโอดีอยู่ในช่วงร้อยละ 48.17-67.50 รองลงมาคือระบบตกตะกอนทางเคมีตามด้วยระบบตะกอนเร่ง ระบบตกตะกอนทางเคมี และระบบตะกอนเร่งตามลำดับ | en_US |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
| dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | การกำจัดสีจากโรงงาน | en_US |
| dc.subject | การบำบัดน้ำเสีย | en_US |
| dc.title | การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีจากโรงงานฟอกย้อมโดยระบบแอคติเวดเต็ดสลัดจ์และระบบตกตะกอนทางเคมี : รายงานการวิจัย | en_US |
| dc.title | Comparative Study of the Efficiencies of Textile Wastewater Treatment : Activated Sludge and Chemical Precipitation | |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
งานวิจัย
Research
