การวิเคราะห์รายได้ รายจ่ายและเงินออมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : รายงานการวิจัย
An analysis of income expenditure and saving of instructors in Rajamangala University of Technology Krungthep
| dc.contributor.author | ธัญวฤณ ชัยอิสรากร | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-18T00:46:01Z | |
| dc.date.available | 2018-01-18T00:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1385 | |
| dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=251&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างรายได้ รายจ่ายและเงินออมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ รายจ่ายและเงินออมกลุ่มตัวอย่างจำนวน 229 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าอาจารย์มีรายได้จากเงินเดือนประจำมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 57.36 ของรายได้ทั้งหมด ที่เหลือเป็นรายได้จากแหล่งอื่น คิดเป็น 42.64 รายจ่ายของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายนอกเหนือปัจจัยสี่สูงกว่ารายจ่ายในหมวดปัจจัยสี่ อาจารย์ในทุกระดับรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนยังมีรายจ่ายส่วนเกินอยู่ ในส่วนเงินออมพบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.60 มีเงินออมเป็นเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์มากที่สุดคิดเป็น 45.91 ปัจจัยที่กำหนดรายได้ รายจ่ายและเงินออมเพียงปัจจัยเดียวคือ อายุราชการ โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับรายได้ทั้งหมด กล่าวคือ เมื่ออายุราชการ หนี้สินและรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และปัจจัยที่กำหนดเงินออมมีเพียงปัจจัยเดียวคือ รายได้ทั้งหมด กล่าวคือเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้เงินออมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย | en_US |
| dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | รายได้ | en_US |
| dc.subject | การวิเคราะห์รายได้ | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์รายได้ รายจ่ายและเงินออมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : รายงานการวิจัย | en_US |
| dc.title | An analysis of income expenditure and saving of instructors in Rajamangala University of Technology Krungthep | |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
งานวิจัย
Research
