การศึกษามูลค่าความสูญเสียเนื่องจากการใช้สถานที่จอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
The Study of Loss Value from Used the Car Parking in Bangkok
| dc.contributor.author | ธรรมมา เจียรธราวานิช | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-20T05:30:51Z | |
| dc.date.available | 2018-01-20T05:30:51Z | |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1446 | |
| dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=258&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
| dc.description.abstract | โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษามูลค่าความสูญเสียของการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและการสูญเสียเวลาที่เกิดกับผู้ใช้สถานที่จอดรถ เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าความสูญเสียในสถานที่จอดรถระหว่างสถานที่จอดรถที่ทราบตำแหน่งช่องจอดรถที่ว่างแน่นอนกับสถานที่จอดรถที่ต้องใช้เวลาในการหาตำแหน่งที่ว่างสำหรับจอดรถ เพื่อศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการประมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และเวลาที่สูญเสียในสถานที่จอดรถ จำนวนช่องจอดรถสถานที่จอดแล้วจรของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วยอาคารจอดรถยนต์ 2 แห่ง และลานจอดรถยนต์ 7 แห่ง มีขนาดประชากร 4,540 คัน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 368 ตัวอย่าง จากการคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียด้านเวลา กรณีทราบที่จอดรถเปรียบเทียบกับกรณีไม่ทราบที่จอดรถในแต่ละแห่งลดลงได้เฉลี่ย 17,596.80-1,223,877.60 นาท่ต่อปี ซึ่งอาคารจอดรถสถานีลาดพร้าวให้ค่าเวลาลดลงได้มากที่สุด และลานจอดรถสถานีบางซื่อ 2 ลดลงน้อยที่สุด | en_US |
| dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | วิศวกรรมจราจร | en_US |
| dc.title | การศึกษามูลค่าความสูญเสียเนื่องจากการใช้สถานที่จอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย | en_US |
| dc.title | The Study of Loss Value from Used the Car Parking in Bangkok | |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
งานวิจัย
Research
