รายการความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร ตอนที่ 3 ตัวแปรสุ่ม
| dc.contributor.author | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T02:38:29Z | |
| dc.date.available | 2018-06-13T02:38:29Z | |
| dc.date.issued | 2561-01-04 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1687 | |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=MoP5gRiYdeM | |
| dc.description.abstract | โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 15 ออกอากาศทาง สศทท.15 และทางช่อง UBC 200 รายการความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร ตอนที่ 3 ตัวแปรสุ่ม ภาคเรียนที่ 1-2554 โดย อาจารย์ธรรมมา เจียรธราวานิช EP3/17 | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
| dc.title | รายการความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร ตอนที่ 3 ตัวแปรสุ่ม | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
สื่อวีดิโอออนไลน์
Youtube
