ศึกษาอัตราส่วนการใช้ยางยืดที่เหมาะสมกับผ้าถักแนวนอน
The Optimal ratioof spandex using in weft knit
| dc.contributor.author | ปรีดี จิระศึกษา | |
| dc.contributor.author | ประเทืองทพิย์ปานบำรุง | |
| dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-09T10:22:06Z | |
| dc.date.available | 2016-09-09T10:22:06Z | |
| dc.date.issued | 2555 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/170 | |
| dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/35 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาอัตราส่วนการใช้ยางยืดที่เหมาะสมกับผ้าถักแนวนอน ที่มีผลต่อการยืดตัว และการคืนตัวกลับไม่หมดของผ้าถักแนวนอน ด้วยเครื่องถักผ้าวงกลม 24 เกจ 78 หัวป้อน ใช้เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 40 Ne และเส้นด้ายยางยืดเบอร์ 40 ดีเนียร์ โดยการป้อนยางยืดหัวเว้นหัวทั้งหมด 4 ระดับ คือ 6, 8, 10 และ 12 เปอร์เซ็นต์ ได้ทำการทดสอบทางกายภาพ ได้แก่การหาน้ำหนักผ้าถัก,การหาเปอร์เซ็นต์ยางหยืด,หาเปอร์เซ็นต์การยืดตัว และเปอร์เซ็นต์การคืนตัวกลับไม่หมดทั้ง และหลังกระบวนการฟอก พบว่าอัตราส่วนการใชย้างยืด ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์การคืนตัวกลับไม่หมดของผ้าถักยางยืดก่อนและหลังกระบวนการฟอก ย้อม ได้ ค่าต่ำที่สุดคือมีการเสียรูปทรงน้อยที่สุด | en_US |
| dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
| dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | การคืนตัวกลับไม่หมด | en_US |
| dc.subject | ผ้าถักแนวนอน | en_US |
| dc.subject | ยางยืด | en_US |
| dc.title | ศึกษาอัตราส่วนการใช้ยางยืดที่เหมาะสมกับผ้าถักแนวนอน | en_US |
| dc.title | The Optimal ratioof spandex using in weft knit | |
| dc.type | Article | en_US |
