รายการความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร ตอนที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็น
| dc.contributor.author | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-04T07:20:41Z | |
| dc.date.available | 2018-07-04T07:20:41Z | |
| dc.date.issued | 2561-01-04 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1769 | |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=b3MFu6m_094 | |
| dc.description.abstract | โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 15 ออกอากาศทาง สศทท.15 และทางช่อง UBC 200 รายการความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร ตอนที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็น ภาคเรียนที่ 1-2554 โดย อาจารย์ธรรมมา เจียรธราวานิช EP4/17 | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
| dc.subject | สถิติสำหรับวิศวกร | en_US |
| dc.title | รายการความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร ตอนที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็น | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
สื่อวีดิโอออนไลน์
Youtube
