การพัฒนาตู้ฉีดล้างสร้างภาพแม่พิมพ์สกรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
The development of screen washing machine for environment frienly.
| dc.contributor.advisor | ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม | |
| dc.contributor.author | กรรชัย กองวิฒน์ขจร | |
| dc.contributor.author | นิทัศน์ เพียงทัพ | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T02:31:40Z | |
| dc.date.available | 2019-07-18T02:31:40Z | |
| dc.date.issued | 2561 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2480 | |
| dc.description.abstract | โครงการศึกษาเรื่อง การพัฒนาตู้ฉีดล้างสร้างภาพแม่พิมพ์สกรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตู้ฉีดล้างสร้างภาพแม่พิมพ์สกรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผู้ศึกษาโครงการได้ออกแบบและพัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและโครงสร้าง และดำเนินการพัฒนาตู้ฉีดล้างสร้างภาพแม่พิมพ์สกรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นนำเครื่องมือไปทดสอบ 2 ด้าน ประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งาน และตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากการล้างแม่พิมพ์สกรีน จากการศึกษาพบว่า การประเมินประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง ค่าเฉลี่ย 4 การประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.13 และผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าความเป็นกรด – ด่าง(pH) 7.6 ค่าของแข็งแขวนลอย(SS) 9 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าซีโอดี(COD) 12 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ -- โครงงานปริญญาตรี | en_US |
| dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 | en_US |
| dc.subject | แม่พิมพ์ | en_US |
| dc.title | การพัฒนาตู้ฉีดล้างสร้างภาพแม่พิมพ์สกรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.title | The development of screen washing machine for environment frienly. | |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี
Abstract
