นักวิชาการห่วงเด็กไทย ชี้มีปัญหาทั้ง "อ้วน-ไอคิวต่ำ-ความรุนแรง-คิดติดกรอบ"
| dc.contributor.author | แนวหน้า | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T07:39:12Z | |
| dc.date.available | 2019-08-02T07:39:12Z | |
| dc.date.issued | 2562-01-16 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2891 | |
| dc.description.abstract | ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงเด็กและเยาวชนไทยยุคปัจจุบันว่ากำลังเผชิญสถานการณ์เสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านโภชนาการ เด็กไทยมากกว่าร้อยละ 50 มีรูปร่างไม่สมส่วน และกว่าร้อยละ 10 เริ่มมีภาวะอ้วน 2.ด้านพัฒนาการทางสติปัญญา ไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 และร้อยละ 16 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ยังมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 3.ด้านสังคม การเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองและการมีพื้นที่สาธารณะให้เด็กไทยยังมีน้อย เน้นกิจกรรมแบบผู้ใหญ่สั่งเด็กทำตาม ขาดการส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเด็ก กิจกรรมที่จัดเน้นงานแล้วจบไป ให้ความสำคัญกับเด็กแค่เฉพาะเทศกาลวันเด็กเท่านั้น ในขณะที่ต่างประเทศเปิดโอกาสให้เด็กคิดโครงการเพื่อสังคม และพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักกิจกรรมสังคม | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | แนวหน้า | en_US |
| dc.subject | การศึกษา | en_US |
| dc.subject | แนวหน้า | en_US |
| dc.title | นักวิชาการห่วงเด็กไทย ชี้มีปัญหาทั้ง "อ้วน-ไอคิวต่ำ-ความรุนแรง-คิดติดกรอบ" | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
ข่าวการศึกษา
Education
