คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มธบ.ถอดรหัสสื่อสารด้วยภาพ
| dc.contributor.author | มติชน | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T08:27:47Z | |
| dc.date.available | 2019-08-02T08:27:47Z | |
| dc.date.issued | 2562-01-15 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2976 | |
| dc.description.abstract | น.ส.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดเวิร์กช็อปถอดรหัสความคิดการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Thinking) โดยมี Willemien Brand ผู้เขียนหนังสือที่ขายดีทั่วโลกชื่อ "Visual Thinking" ร่วมเป็นวิทยากร ว่า การสื่อสารด้วยภาพถือเป็นกลไกผลักดันกระบวนการต่างๆ ให้เกิดผลได้อย่างดียิ่งขึ้นกับหลายองค์กรในการออกแบบความคิดที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน หรือองค์กรสมัยใหม่ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กร โดยเฉพาะการบริโภค หรือการมีข้อมูลที่มีความซับซ้อน การใช้ภาพ และกระบวนการ Visual Thinking ให้มีการสื่อสารที่ง่ายขึ้น โดยจัดระบบความคิดให้เหมาะสม คิดวิเคราะห์ให้เป็น จับประเด็นให้ได้ และจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เห็นภาพรวมในหนึ่งภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่จำกัดว่า สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะองค์กรประเภทใดประเภทหนึ่ง | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.publisher | มติชน | en_US |
| dc.subject | มติชน | en_US |
| dc.subject | การศึกษา | en_US |
| dc.title | คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มธบ.ถอดรหัสสื่อสารด้วยภาพ | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
ข่าวการศึกษา
Education
