ม.มหิดลวิจัยสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่
| dc.contributor.author | คมชัดลึก | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-03T03:44:04Z | |
| dc.date.available | 2019-08-03T03:44:04Z | |
| dc.date.issued | 2562-02-06 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3118 | |
| dc.description.abstract | ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าคณะวิจัยสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่ ภายใต้สิทธิบัตรแบรนด์ "ฟีนูแคปพลัส" เปิดเผยว่า ทีมวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิจัยทดสอบประสิทธิภาพของตำรับสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ลูกซัด ขิง และขมิ้น ภายใต้สิทธิบัตรแบรนด์ "ฟีนูแคปพลัส" จากบริษัท สมุนไพรบ้านอาจารย์ จำกัด ทั้งนี้ ได้ทดสอบในกลุ่มแม่ให้นมบุตร รูปแบบเป็นการวิจัยแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุมและปกปิดทั้งสองทาง โดยใช้เวลาศึกษาวิจัยเรื่องนี้มากกว่า 1 ปี โดยศึกษาในกลุ่มมารดาที่ให้นมบุตรมาแล้ว 1 เดือน น้ำนมจึงค่อนข้างคงที่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่ ส่วนอีกกลุ่มได้รับยาหลอก รับประทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งทีมวิจัยได้มีการตรวจประเมินร่างกาย วิเคราะห์เลือดทางชีวเคมี และมีการเก็บตัวอย่างน้ำนมทั้งก่อนและหลังการ รับประทาน ตลอดจนมีการบันทึกอาหารที่แม่รับประทานในแต่ละวัน เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอาหารร่วมด้วย พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำนมมารดา ก่อนการทดลอง ในกลุ่มที่ได้รับสมุนไพร อยู่ที่ 710 มล.ต่อวัน และในกลุ่มยาหลอกอยู่ที่ 736 มล.ต่อวัน ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | คมชัดลึก | en_US |
| dc.subject | การศึกษา | en_US |
| dc.subject | คมชัดลึก | en_US |
| dc.title | ม.มหิดลวิจัยสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่ | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
ข่าวการศึกษา
Education
