| dc.contributor.advisor | นานา ศรีธรรมศักดิ์, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน | |
| dc.contributor.advisor | สุภาพร อรรคพิณ, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม | |
| dc.contributor.advisor | วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม | |
| dc.contributor.author | ภัทราภรณ์ บุญมาปัท | |
| dc.contributor.author | วรารักษ์ เจิมจุ้ย | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-19T07:22:35Z | |
| dc.date.available | 2020-08-19T07:22:35Z | |
| dc.date.issued | 2562 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4040 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในโครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในโครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เดินทางมาที่โครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในโครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ด้านพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวในโครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุด เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว มีจำนวนสมาชิกในการร่วมเดินทางมากกว่า 4 คนขึ้นไป เดินทางมากับกลุ่มเพื่อน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้น้อยกว่า 1,000 บาท และสื่อที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ ทีวี/หนังสือพิมพ์ ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) และด้านกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว (Activities) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to study 1) Tourists’ behavior who has visited in
Chang Hus Man Royal Initiative Project Of Phetchaburi Province. 2) Satisfaction in visiting
Chang Hus Man Royal Initiative Project Of Phetchaburi Province. It was designed for
quantitative research. The research utilized questionnaires to collect data from 100 tourists
who has visited in Chang Hus Man Royal Initiative Project Of Phetchaburi Province selected
by simple random sampling method. The descriptive statistics used for data analysis were
the value of the frequency percentages average and standard deviation. The results
revealed that mostly were females, aged between 21-30 years old who have graduated
from university and were government employees/state enterprise officers with a salary
10,001 – 15,000 Baht per month. The objective of visiting was relaxation, ever visited, travel
with friend more than 4 persons, travelling by private car and tourists spending less than
1,000 Baht and got information from Television/newspaper. The overall of satisfaction of
tourists in visiting Koh Si-Chang Chonburi Province was high level as categorized into the 1st
on attraction was highest level, the 2nd on accessibility, amenities and activities were high
level, respectively. | |
| dc.description.sponsorship | sukanda.c@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ. คณะศิลปศาสตร์ | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว | en_US |
| dc.subject | โครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี | en_US |
| dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2562 | |
| dc.title | การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โครงการชั่งหัวมัน ตามแนว พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | en_US |
| dc.title.alternative | TOURISM PROMOTION FOR LEARNING ON CHANG HUA MAN ROYAL INITIATIVE PROJECT OF PHETCHABURI PROVINC | en_US |
| dc.type | Other | en_US |