| dc.contributor.advisor | สุธินี กิจลาภพินิจกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ธนันธร ชมพรม | |
| dc.contributor.author | ธเนศ ลิ้มสุมังคลกุล | |
| dc.contributor.author | นฤดี จันทร์รอด | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-09T02:58:29Z | |
| dc.date.available | 2021-03-09T02:58:29Z | |
| dc.date.issued | 2562 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4172 | |
| dc.description.abstract | โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดคิวการผลิตสินค้าพลาสติก กรณีศึกษา โรงงาน วิโรจน์ การช่าง และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้พัฒนาตามหลักการพัฒนาระบบทฤษฎี SDLC (Systems Development Life Cycle) โดยฟังก์ชันจะประกอบด้วย การจัดการสิทธิผู้ใช้ การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการข้อมูลลูกค้า การจัดการข้อมูลแบบผลิตสินค้า การจัดการคิดค่าผลิต การจัดคิวผลิตสินค้า การจัดการสั่งผลิตสินค้า การจัดการสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว การจัดการประเภทวัสดุที่ใช้เพื่อการผลิต และการออกรายงาน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาพีเอชพี และใช้ภาษามายเอสคิวแอลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบการจัดคิดการผลิตสินค้าพลาสติก กรณีศึกษา โรงงาน วิโรจน์ การช่าง นั้น ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับมาก และผู้ใช้งานมีความพอใจในระดับมาก สรุปได้ว่า ระบบการจัดคิวการผลิตสินค้าพลาสติก กรณีศึกษานี้ สามารถนาไปใช้งานได้ | en_US |
| dc.description.abstract | This project aims to create a system for producing plastic products in the case
of Wirok Karnchang factory and to assess the satisfaction of experts and users. The
developed system was developed in accordance with the principles of system
development theory, SDLC ( Systems Development Life Cycle) . The function consists
of User rights management Employee Information Management Customer data
management Product type data management Production cost management Product
production queue Order management Finished product management Management of
materials used for production And reporting Which was developed using the language
of HP And use MYSQL as a database management system
From the analysis of the satisfaction of the plastic product manufacturing
thinking system: a case study of Viroj Karnchang factory, the experts are satisfied with
a high level. And users are satisfied with a high level It can be concluded that the
queue system for the production of plastic products in this case study can be used | |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2562 | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยเคดนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะบริหารธุรกิจ -- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | en_US |
| dc.subject | ระบบทฤษฎี SDLC (Systems Development Life Cycle) | en_US |
| dc.title | ระบบการจัดคิวการผลิตสินค้าพลาสติก กรณีศึกษา โรงงาน วิโรจน์ การช่าง | en_US |
| dc.title.alternative | Produce queue management system Case Study Viroj Karnchang | en_US |
| dc.type | Other | en_US |