| dc.contributor.advisor | ชำนาญ น้อยพิทักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | วิษณุ คำนึงสุข | |
| dc.contributor.author | ศิปรางค์ เจิมศิริศักดิ์พงษ์ | |
| dc.contributor.author | อภิษฐา สมศักดิ์ | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-08T05:32:25Z | |
| dc.date.available | 2021-07-08T05:32:25Z | |
| dc.date.issued | 2562 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4296 | |
| dc.description.abstract | โครงงานฉบับนี้เป็นการประยุกต์และพัฒนา Function ของโปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอ้างอิงหลักการและทฤษฎีในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณออกแบบ และแสดงผลกรณีศึกษานี้เป็นการออกแบบโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ทฤษฎีกำลัง (Ultimate Strength Design Method ) ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้กับ Function ต่าง ๆ ของโปรแกรม
Microsoft Excel ที่มีความโดดเด่นในด้านการคำนวณข้อมูลและแสดงผล โดยการป้อนข้อมูลที่จำเป็น
ในการคำนวณคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ และแสดงผลผลการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Excel มานำมาเปรียบเทียบกับการออกแบบด้วย
วิธีการปกติแล้ว พบว่า การออกแบบโดยการใช้โปรแกรม สามารถลดเวลาในการคำนวณ ลด
ข้อผิดพลาดจากการคำนวณได้มากขึ้น และแสดงผลออกมาเป็นมาตรฐาน สามารถเข้าใจได้ง่าย | |
| dc.description.abstract | This project is an application and development function of Microsoft Excel to
help design reinforced concrete beams. By referring to the principles and theories in
design to make it quick, reducing design calculation errors and show the results.
This case study as a design of reinforced concrete beams by using Ultimate
Strength Design Method, which is applied to various functions of Microsoft Excel that
are outstanding in calculating data and showing results by entering the information
needed to calculate the reinforced concrete beam to be analyzed and showing.
The results of the design with Microsoft Excel to compare with the design by
normal methods. It was found that the design by using the program can reduce the
calculation time, reducing calculation errors more accurately than normal methods.
And it is also easily to understand. | |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | en_US |
| dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2562 | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | en_US |
| dc.subject | คานคอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| dc.title | โปรแกรมการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง | en_US |
| dc.title.alternative | Program Designs Reinforced Concrete Beams
By Ultimate Strength Design Method | |
| dc.type | Other | en_US |