| dc.contributor.advisor | สุภาพร อรรคพิณ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ณัฐณิชา สุขสำราญ | |
| dc.contributor.author | นุสรา หยังดี | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T15:13:59Z | |
| dc.date.available | 2022-08-02T15:13:59Z | |
| dc.date.issued | 2564 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4647 | |
| dc.description.abstract | โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของบริษัทจัดนำเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อสำรวจคุณลักษณะของบุคลากรอันพึงประสงค์ของบริษัทจัดนำเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในบริษัทจัดนำเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในบริษัทจัดนำเที่ยวที่มีการบริการทั้ง In-bound และ Out-bound ปฏิบัติงานในบริษัทจัดนำเที่ยวที่มีจำนวนบุคลากร 10-50 คน มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 11-20 ปี และมีรายได้จากการประกอบการต่อปี 2-5 ล้านบาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในบริษัทจัดนำเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรคือ ฝ่ายขายและปฏิบัติการ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร 5-10 ปี | en_US |
| dc.description.abstract | This research aims 1) to study general information of travel agencies in Bangkok
2 ) to survey the characteristics of desirable personnel of travel agencies in Bangkok
post Covid-1 9 outbreak. The study is quantitative research by employing the
questionnairesurvey tocollect the data from theresearchsamples: personnelof travel
agencies inBangkok. 100 samples were research withaccidental sampling via an online
survey. Statistics used to analyze data were frequency (f), percentage (%), mean (x̄)
and standard deviation (S.D.)
The study results showed that most personnel of travel agencies work in a
travel agency that offers both inbound and outbound, with numbers of personnel between 1 0-5 0 people, doing business until now between 1 1-2 0 years and with a
yearly incomes between 2,000,000 - 5,000,000 Baht | |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการท่องเที่ยว | en_US |
| dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2564 | en_US |
| dc.title | คุณลักษณะของบุคลากรอันพึงประสงค์ของบริษัทจัดนำเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 | en_US |
| dc.title.alternative | Characteristics of Desirable Personnel of Travel Agencies in
Bangkok Post Covid-19 Outbreak | |
| dc.type | Other | en_US |