Restaurant management system
| dc.contributor.advisor | อรสา พัสดุ, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน | |
| dc.contributor.advisor | Buffet | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T02:20:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-08T02:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2566 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4747 | |
| dc.description | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.description.abstract | Project Restaurant management system Author Mrs. Chayada Boontaing Mr. Chanon Sungchoom Major Information Technology Advisor Asst. Prof. Dr. Orasa Patsadu Academic Year 2023 Abstract This project develops a restaurant management system. The user is divided into 4 groups such as employee, chef, customer, and admin. The employee can create the table, pay, create QR code, receipt printing, and table status checking. The chef can check the order and ignore the order. The customer can order food, order checking, notification, pay, and payment amount. The admin can manage the menu, table, buffet package, payment channel, employee, and report. In this project, we use JavaScript, React, Node.js, and MongoDB. The result shows that this project can process accurately in all test cases. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
| dc.subject | โครงงานปริญญาตรี - ปีการศึกษา 2566 | en_US |
| dc.subject | en_US | |
| dc.subject | en_US | |
| dc.subject | Restaurant management system | en_US |
| dc.subject | Restaurant | en_US |
| dc.title | Restaurant management system | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี
Abstract
