| dc.contributor.author | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-20T08:48:50Z | |
| dc.date.available | 2017-01-20T08:48:50Z | |
| dc.date.issued | 2557 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/795 | |
| dc.identifier.uri | http://www.carit.rmutk.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=140:-alist&catid=7:2010-07-14-03-09-00 | |
| dc.description.abstract | เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ ห้องสมุดอัตโนมัติ ALTST นำโดยอาจารย์มานิตย์ ชาตรีมนตรีชัย ตำแหน่งหัวหน้างานระบบปฏิบัติการห้องสมุดและทีมงานบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 7 ท่าน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมชั้น 6
โดยมีกลุ่มงานวิทยบริการนำเสนอการใช้งานในแต่ละโมดูล ที่มีการใช้งานจริง เพื่อให้มองเห็นภาพจาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด มีโมดูล ดังนี้
1. งานจัดซื้อจัดหา aquisition
2. งานระบบผู้ดูแล system admin
3.งานวิเคราะห์ทรัพยากร cataloging
4. งานยืม-คืน ทรัพยากร circulation
5. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง serials
6. งานสถิติ Report web
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลก่อนเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมคือ Horizon | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ Alist | en_US |
| dc.subject | ศึกษาดูงาน | en_US |
| dc.subject | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
| dc.title | ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ Alist | en_US |
| dc.type | Image | en_US |